
Ihr gewählter Anbieter: Stadtwerke Zeitz GmbH
Die Erstvertragslaufzeit beträgt ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht mindestens 4 Wochen vor Ende der Laufzeit schriftlich gekündigt wird.
| netto | brutto | |
|---|---|---|
| Für Anlagen, die bis 31.03.1999 in Betrieb genommen wurden | ||
| Arbeitspreis im Hochtarif | 19,99 Cent / kWh | 23,78 Cent / kWh |
| davon Stromsteuer | 2,05 Cent / kWh | 2,44 Cent / kWh |
| Arbeitspreis im Niedertarif | 15,33 Cent / kWh | 18,24 Cent / kWh |
| davon Stromsteuer | 2,05 Cent / kWh | 2,44 Cent / kWh |
| Grundpreis für Anlagen ohne Tagnachladung | 55,39 Euro / Jahr | 65,91 Euro / Jahr |
| Grundpreis für Anlagen mit Tagnachladung | 81,26 Euro / Jahr | 96,70 Euro / Jahr |
| zusätzlich für Stromwandler | 59,36 Euro / Jahr | 70,64 Euro / Jahr |
| Für Anlagen, die ab 01.04.1999 in Betrieb genommen wurden | ||
| Arbeitspreis im Hochtarif | 19,99 Cent / kWh | 23,78 Cent / kWh |
| davon Stromsteuer | 2,05 Cent / kWh | 2,44 Cent / kWh |
| Arbeitspreis im Niedertarif | 15,33 Cent / kWh | 18,24 Cent / kWh |
| davon Stromsteuer | 2,05 Cent / kWh | 2,44 Cent / kWh |
| Grundpreis für Anlagen ohne Tagnachladung | 55,39 Euro / Jahr | 65,91 Euro / Jahr |
| Grundpreis für Anlagen mit Tagnachladung | 81,26 Euro / Jahr | 96,70 Euro / Jahr |
| zusätzlich für Stromwandler | 59,36 Euro / Jahr | 70,64 Euro / Jahr |
(kWh - Kilowattstunde)
Alle Preise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet.
Die Bruttopreise enthalten die derzeit gültigen Steuern und Abgaben.
Die bisher gültigen Preise vom 1. Januar 2011 treten außer Kraft.
Bei Interesse an diesem Tarif wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter:
Stadtwerke Zeitz GmbH
Geußnitzer Straße 74
06712 Zeitz
Tel: 03441-855-0
Mail: Vertrieb
stadtwerke-zeitz.de