
Ihr gewählter Anbieter: Stadtwerke Bernburg GmbH
Gültig ab 01.10.2011
Bei Abschluss von ENERGY-M Kombi erhalten Sie einen Bonus in Höhe von 50 Euro** in Form einer Gutschrift auf der Jahresendrechnung. Die Zahlung des Kombibonus erfolgt jährlich als Gutschrift auf der Jahresendrechnung. Je vollendetes Kalenderjahr werden 50 Euro gutgeschrieben. Erfolgt der Vertragsabschluss im Jahresverlauf wird der Bonus tagesgenau berechnet.
**Die angegebenen Preise verstehen sich brutto
| ENERGY-M Kombi Erdgas | |||
|---|---|---|---|
| Preisgruppe | Jahresverbrauch | Monatlicher Grundpreis* | Arbeitspreis pro kWh* |
| Kombi Erdgas XL | 0-50.000 kWh | 10,00 Euro | 5,31 Cent |
| Kombi Erdgas XXL | ab ca. 50.000 kWh | 18,00 Euro | 5,11 Cent |
Für alle ENERGY-M Erdgas Produkte gilt ein Netto-Mindestdurchschnittspreis von 5,16 ct/ kWh. *Die angegebenen Preise verstehen sich netto inkl. Energiesteuer. | |||
| ENERGY-M Kombi Business | |||
|---|---|---|---|
| Preisgruppe | Jahresverbrauch | Monatlicher Grundpreis** | Arbeitspreis pro kWh** |
| Kombi Business Smart | 0-5.000 kWh | 9,00 Euro | 20,53 Cent |
| Kombi Business Classic | 5.001-20.000 kWh | 11,00 Euro | 20,05 Cent |
| Kombi Business Professional | 20.001 - 30.000 kWh | 13,00 Euro | 19,93 Cent |
Für alle ENERGY-M Business Produkte gilt ein Netto-Mindestdurchschnittspreis von Änderungen vorbehalten! | |||
Laden Sie sich einfach das Anmelde-Formular herunter und senden es ausgefüllt und unterschrieben an folgende Adresse:
Stadtwerke Bernburg GmbH
Kundencenter
Karlsplatz 22
06406 Bernburg
Gern können Sie sich auch in unserem Kundencenter persönlich beraten lassen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!"