
Ihr gewählter Anbieter: Stadtwerke Bernburg GmbH
Gültig ab 01.01.2012
Das Preisangebot für elektrische Speicherheizungsanlagen
Das optimale Preisangebot für Wärmepumpanlagen zur Raumheizung und Warmwasserbereitung
Das clevere Preisangebot für Wohnungslüftungsanlagen in Niedrigenergiehäusern.
| Preismodel | Arbeitspreis pro kWh (brutto) | Grundpreis pro Jahr (brutto) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| netto | brutto | netto | brutto | ||
Tag & Nacht | 18,28 Cent | 21,75 Cent (Hochtarif) | 42,86 Euro (o.Tagnach- ladung) | 51,00 Euro (o.Tagnach- ladung) | |
| 14,12 Cent (Niedertarif) | 16,80 Cent (Niedertarif) | 73,11 Euro (m.Tagnach- ladung) | 87,00 Euro (m.Tagnach- ladung) | ||
TerraTherm | 17,81 Cent | 21,19 Cent | 56,98 Euro | 67,80 Euro | |
ComfortTherm | 18,24 Cent | 21,71 Cent | 56,98 Euro | 67,80 Euro | |
Bei Anlagen mit Stromwandlersatz fallen zusätzliche Kosten in Höhe von 30,60 Euro (netto) / 36,41 Euro (brutto) pro Jahr an.
Laden Sie sich einfach das Anmelde-Formular herunter und senden es ausgefüllt und unterschrieben an folgende Adresse:
Stadtwerke Bernburg GmbH
Kundencenter
Karlsplatz 22
06406 Bernburg
Gern können Sie sich auch in unserem Kundencenter persönlich beraten lassen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!"